075- 039 - 1914-15

Mpr nr. A075039
Dato : 19150531
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1 april 1916 til 31. marts 1917 beregnet efter et patienttal på 830. i hospitalet 530 Familiepleje 130 Raamosegaard 72 Dalstrup 98 .

 

Kasse 075

20160509090247_00001.jpg 20160509090247_00002.jpg 20160509090247_00003.jpg 20160509090247_00004.jpg 20160509090247_00005.jpg
20160509090247_00006.jpg 20160509090247_00007.jpg 20160509090247_00008.jpg 20160509090247_00009.jpg 20160509090247_00010.jpg
20160509090247_00011.jpg 20160509090247_00012.jpg 20160509090247_00013.jpg 20160509090247_00014.jpg 20160509090247_00015.jpg
20160509090247_00016.jpg 20160509090247_00017.jpg 20160509090247_00018.jpg 20160509090247_00019.jpg 20160509090247_00020.jpg
20160509090247_00021.jpg 20160509090247_00022.jpg 20160509090247_00023.jpg 20160509090247_00024.jpg 20160509090247_00025.jpg
20160509090247_00026.jpg 20160509090247_00027.jpg 20160509090247_00028.jpg 20160509090247_00029.jpg 20160509090247_00030.jpg
20160509090247_00031.jpg 20160509090247_00032.jpg 20160509090247_00033.jpg 20160509090247_00034.jpg 20160509090247_00035.jpg
20160509090247_00036.jpg 20160509090247_00037.jpg 20160509090247_00038.jpg 20160509090247_00039.jpg 20160509090247_00040.jpg
20160509090247_00041.jpg 20160509090247_00042.jpg 20160509090247_00043.jpg 20160509090247_00044.jpg 20160509090247_00045.jpg
20160509090247_00046.jpg 20160509090247_00047.jpg 20160509090247_00048.jpg 20160509090247_00049.jpg 20160509090247_00050.jpg
20160509090247_00051.jpg 20160509090247_00052.jpg 20160509090247_00053.jpg 20160509090247_00054.jpg 20160509090247_00055.jpg
20160509090247_00056.jpg 20160509090247_00057.jpg